| 1 | Eloise Wright, CLOK | 43:03 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:05-2 | 05:49-3 | 08:09-3 | 11:27-2 | 17:38-2 | 19:59-2 | 22:36-2 | 26:16-1 | 29:19-1 | 31:29-1 | 35:10-1 | 37:56-1 | 41:53-1 | 43:03-1 |
| Split time | 03:05 | 02:44-3 | 02:20-5 | 03:18-1 | 06:11-1 | 02:21-2 | 02:37-2 | 03:40-2 | 03:03-3 | 02:10-1 | 03:41-3 | 02:46-1 | 03:57-3 | 01:10-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Alice Rigby, CLOK | 44:57 | +01:54 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 02:50-1 | 05:24-1 | 07:30-1 | 10:48-1 | 17:16-1 | 19:22-1 | 22:03-1 | 28:15-3 | 31:15-3 | 34:08-3 | 37:42-3 | 40:29-3 | 44:00-2 | 44:57-2 |
| Split time | 02:50 | 02:34-1 | 02:06-3 | 03:18-1 | 06:28-2 | 02:06-1 | 02:41-3 | 06:12-14 | 03:00-2 | 02:53-4 | 03:34-2 | 02:47-2 | 03:31-2 | 00:57-2 |
| Time behind | -00:15 | -00:10 | -00:14 | +00:00 | +00:17 | -00:15 | +00:04 | +02:32 | -00:03 | +00:43 | -00:07 | +00:01 | -00:26 | -00:13 |
| 3 | Kevin Gallageher, CLOK | 44:59 | +01:56 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:07-3 | 05:41-2 | 07:33-2 | 11:52-3 | 18:31-3 | 21:19-3 | 23:53-3 | 27:42-2 | 30:41-2 | 33:19-2 | 36:35-2 | 39:35-2 | 44:07-3 | 44:59-3 |
| Split time | 03:07 | 02:34-1 | 01:52-1 | 04:19-8 | 06:39-3 | 02:48-6 | 02:34-1 | 03:49-4 | 02:59-1 | 02:38-2 | 03:16-1 | 03:00-4 | 04:32-5 | 00:52-1 |
| Time behind | +00:02 | -00:10 | -00:28 | +01:01 | +00:28 | +00:27 | -00:03 | +00:09 | -00:04 | +00:28 | -00:25 | +00:14 | +00:35 | -00:18 |
| 4 | Aiden Rigby, CLOK | 50:09 | +07:06 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:06-8 | 07:02-4 | 09:30-5 | 13:04-4 | 21:02-5 | 24:22-5 | 27:24-4 | 32:06-4 | 35:25-4 | 38:49-4 | 42:37-4 | 45:43-4 | 49:03-4 | 50:09-4 |
| Split time | 04:06 | 02:56-4 | 02:28-6 | 03:34-3 | 07:58-7 | 03:20-9 | 03:02-4 | 04:42-8 | 03:19-5 | 03:24-10 | 03:48-4 | 03:06-5 | 03:20-1 | 01:06-3 |
| Time behind | +01:01 | +00:12 | +00:08 | +00:16 | +01:47 | +00:59 | +00:25 | +01:02 | +00:16 | +01:14 | +00:07 | +00:20 | -00:37 | -00:04 |
| 5 | Wendy Taylor, CLOK | 54:28 | +11:25 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:02-7 | 08:00-10 | 11:19-9 | 15:29-8 | 22:35-7 | 25:16-6 | 28:24-5 | 32:49-5 | 36:41-5 | 39:51-5 | 44:04-5 | 47:01-5 | 53:11-5 | 54:28-5 |
| Split time | 04:02 | 03:58-9 | 03:19-11 | 04:10-6 | 07:06-5 | 02:41-4 | 03:08-5 | 04:25-6 | 03:52-8 | 03:10-6 | 04:13-7 | 02:57-3 | 06:10-11 | 01:17-7 |
| Time behind | +00:57 | +01:14 | +00:59 | +00:52 | +00:55 | +00:20 | +00:31 | +00:45 | +00:49 | +01:00 | +00:32 | +00:11 | +02:13 | +00:07 |
| 6 | Mike Hardy, CLOK | 54:57 | +11:54 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:26-4 | 07:02-4 | 09:08-4 | 13:22-5 | 20:14-4 | 23:35-4 | 30:35-6 | 33:39-6 | 37:25-6 | 40:29-6 | 45:05-6 | 48:37-6 | 53:30-6 | 54:57-6 |
| Split time | 03:26 | 03:36-8 | 02:06-3 | 04:14-7 | 06:52-4 | 03:21-11 | 07:00-15 | 03:04-1 | 03:46-7 | 03:04-5 | 04:36-9 | 03:32-10 | 04:53-6 | 01:27-11 |
| Time behind | +00:21 | +00:52 | -00:14 | +00:56 | +00:41 | +01:00 | +04:23 | -00:36 | +00:43 | +00:54 | +00:55 | +00:46 | +00:56 | +00:17 |
| 7 | Ken Bibby, CLOK | 57:01 | +13:58 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:17-9 | 07:33-7 | 10:20-8 | 14:46-7 | 23:20-8 | 28:06-9 | 00:00-0 | 34:02-7 | 37:41-7 | 42:47-7 | 47:24-8 | 50:43-8 | 55:41-7 | 57:01-7 |
| Split time | 04:17 | 03:16-6 | 02:47-7 | 04:26-9 | 08:34-10 | 04:46-14 | - | - | 03:39-6 | 05:06-15 | 04:37-10 | 03:19-8 | 04:58-7 | 01:20-8 |
| Time behind | +01:12 | +00:32 | +00:27 | +01:08 | +02:23 | +02:25 | - | +00:36 | +02:56 | +00:56 | +00:33 | +01:01 | +00:10 | |
| 8 | Celia Dean, CLOK | 58:59 | +15:56 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:23-10 | 08:35-11 | 13:09-13 | 17:53-12 | 26:03-12 | 30:13-12 | 34:28-10 | 40:18-12 | 44:18-12 | 47:07-12 | 51:32-12 | 00:00-0 | 57:47-8 | 58:59-8 |
| Split time | 04:23 | 04:12-13 | 04:34-14 | 04:44-10 | 08:10-9 | 04:10-13 | 04:15-12 | 05:50-13 | 04:00-9 | 02:49-3 | 04:25-8 | - | - | 01:12-5 |
| Time behind | +01:18 | +01:28 | +02:14 | +01:26 | +01:59 | +01:49 | +01:38 | +02:10 | +00:57 | +00:39 | +00:44 | - | +00:02 | |
| 9 | Geoff Harrison, CLOK | 1:00:08 | +17:05 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:46-5 | 07:59-9 | 09:53-6 | 13:32-6 | 21:25-6 | 29:09-11 | 34:28-10 | 39:46-11 | 43:47-11 | 46:59-11 | 51:07-11 | 54:17-11 | 58:48-9 | 60:08-9 |
| Split time | 03:46 | 04:13-14 | 01:54-2 | 03:39-4 | 07:53-6 | 07:44-16 | 05:19-14 | 05:18-11 | 04:01-10 | 03:12-7 | 04:08-6 | 03:10-6 | 04:31-4 | 01:20-8 |
| Time behind | +00:41 | +01:29 | -00:26 | +00:21 | +01:42 | +05:23 | +02:42 | +01:38 | +00:58 | +01:02 | +00:27 | +00:24 | +00:34 | +00:10 |
| 10 | Joe Trigg, CLOK | 1:00:34 | +17:31 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:30-11 | 07:39-8 | 13:28-14 | 17:11-11 | 25:20-11 | 27:57-7 | 31:15-7 | 36:33-8 | 39:50-8 | 43:22-8 | 47:14-7 | 50:29-7 | 59:18-10 | 60:34-10 |
| Split time | 04:30 | 03:09-5 | 05:49-15 | 03:43-5 | 08:09-8 | 02:37-3 | 03:18-6 | 05:18-11 | 03:17-4 | 03:32-11 | 03:52-5 | 03:15-7 | 08:49-15 | 01:16-6 |
| Time behind | +01:25 | +00:25 | +03:29 | +00:25 | +01:58 | +00:16 | +00:41 | +01:38 | +00:14 | +01:22 | +00:11 | +00:29 | +04:52 | +00:06 |
| 11 | Alison Hodgson, CLOK | 1:01:21 | +18:18 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 03:54-6 | 07:23-6 | 10:17-7 | 16:01-9 | 25:15-10 | 28:00-8 | 31:33-8 | 36:47-9 | 41:03-9 | 44:17-9 | 49:29-9 | 53:47-9 | 59:37-11 | 61:21-11 |
| Split time | 03:54 | 03:29-7 | 02:54-9 | 05:44-13 | 09:14-12 | 02:45-5 | 03:33-7 | 05:14-10 | 04:16-11 | 03:14-8 | 05:12-12 | 04:18-12 | 05:50-10 | 01:44-15 |
| Time behind | +00:49 | +00:45 | +00:34 | +02:26 | +03:03 | +00:24 | +00:56 | +01:34 | +01:13 | +01:04 | +01:31 | +01:32 | +01:53 | +00:34 |
| 12 | Maureen Webb, CLOK | 1:01:31 | +18:28 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:30-11 | 08:50-13 | 11:45-10 | 16:37-10 | 25:12-9 | 28:31-10 | 32:25-9 | 36:47-9 | 41:22-10 | 44:54-10 | 49:52-10 | 54:15-10 | 59:56-12 | 61:31-12 |
| Split time | 04:30 | 04:20-15 | 02:55-10 | 04:52-11 | 08:35-11 | 03:19-8 | 03:54-9 | 04:22-5 | 04:35-13 | 03:32-11 | 04:58-11 | 04:23-13 | 05:41-9 | 01:35-12 |
| Time behind | +01:25 | +01:36 | +00:35 | +01:34 | +02:24 | +00:58 | +01:17 | +00:42 | +01:32 | +01:22 | +01:17 | +01:37 | +01:44 | +00:25 |
| 13 | Gill Hardy, CLOK | 1:13:05 | +30:02 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 04:38-13 | 08:43-12 | 18:50-16 | 23:53-16 | 33:58-15 | 37:11-15 | 40:51-14 | 44:37-14 | 48:55-14 | 56:28-14 | 61:59-14 | 66:02-13 | 71:27-13 | 73:05-13 |
| Split time | 04:38 | 04:05-12 | 10:07-16 | 05:03-12 | 10:05-14 | 03:13-7 | 03:40-8 | 03:46-3 | 04:18-12 | 07:33-16 | 05:31-13 | 04:03-11 | 05:25-8 | 01:38-13 |
| Time behind | +01:33 | +01:21 | +07:47 | +01:45 | +03:54 | +00:52 | +01:03 | +00:06 | +01:15 | +05:23 | +01:50 | +01:17 | +01:28 | +00:28 |
| 14 | Clarisa Napier, CLOK | 1:14:16 | +31:13 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 05:11-15 | 09:11-15 | 12:03-11 | 20:37-14 | 30:23-13 | 33:43-13 | 37:50-12 | 42:33-13 | 47:19-13 | 51:58-13 | 60:32-13 | 65:58-12 | 72:37-14 | 74:16-14 |
| Split time | 05:11 | 04:00-10 | 02:52-8 | 08:34-16 | 09:46-13 | 03:20-9 | 04:07-10 | 04:43-9 | 04:46-14 | 04:39-14 | 08:34-16 | 05:26-15 | 06:39-13 | 01:39-14 |
| Time behind | +02:06 | +01:16 | +00:32 | +05:16 | +03:35 | +00:59 | +01:30 | +01:03 | +01:43 | +02:29 | +04:53 | +02:40 | +02:42 | +00:29 |
| 15 | Eileen Bedwell, CLOK | 1:14:49 | +31:46 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 05:05-14 | 09:05-14 | 13:07-12 | 19:21-13 | 34:39-16 | 40:12-16 | 44:23-15 | 48:59-15 | 53:46-15 | 57:01-15 | 63:30-15 | 66:56-14 | 73:23-15 | 74:49-15 |
| Split time | 05:05 | 04:00-10 | 04:02-13 | 06:14-14 | 15:18-16 | 05:33-15 | 04:11-11 | 04:36-7 | 04:47-15 | 03:15-9 | 06:29-15 | 03:26-9 | 06:27-12 | 01:26-10 |
| Time behind | +02:00 | +01:16 | +01:42 | +02:56 | +09:07 | +03:12 | +01:34 | +00:56 | +01:44 | +01:05 | +02:48 | +00:40 | +02:30 | +00:16 |
| 16 | Judith Robb, CLOK | 1:27:13 | +44:10 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 06:00-16 | 10:45-16 | 14:24-15 | 20:41-15 | 32:03-14 | 35:37-14 | 40:00-13 | 53:20-16 | 63:07-16 | 66:58-16 | 72:53-16 | 77:50-15 | 85:08-16 | 87:13-16 |
| Split time | 06:00 | 04:45-16 | 03:39-12 | 06:17-15 | 11:22-15 | 03:34-12 | 04:23-13 | 13:20-15 | 09:47-16 | 03:51-13 | 05:55-14 | 04:57-14 | 07:18-14 | 02:05-16 |
| Time behind | +02:55 | +02:01 | +01:19 | +02:59 | +05:11 | +01:13 | +01:46 | +09:40 | +06:44 | +01:41 | +02:14 | +02:11 | +03:21 | +00:55 |
15/11/09 17:13:36 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK